4-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter/Fahrer | Jahresgewinnsumme |
1 | DSP Daria OT | Armani Ass | Sacre Coeur | Aaron-B | Tobias Obermaier, Fischbachau | Tobias Obermaier, Fischbachau | R: Maike Haunschild F: Kathrin Karosser | 425 |
2 | Madiva SCH | Sonnenkönig-Gold | Nakuri | Stromer | Johann Schmid Kirchenthumbach | Johann Schmid & Franziska Stephan, Kirchenthumbach | R: Angela Barcatta | 264 |
3 | Pauline 482 | Armani Ass | Amor | Wintertraum | Kathrin Häringer, Huglfing | Kathrin Häringer, Huglfing | R: Kathrin Karosser | 100 |
4 | Attention for ever | Almsommer | Nakuri | Silvano | Heinrich Klarwein, Farchant | Hans-Josef Stein | R: Julia Kurft | 87 |
5 | Erna SCH | Salvator SCH | Arachon II | Novara | Stefan Philbert, Pullenreuth | Andrea Oeckler | R: Andrea Oeckler | 33 |
6 | Nagib Mahfuz | Neymar | Arogno | Silberpfeil | Hubert Schecklmann, Vorbach | Tanja Radrich | R: Tamara Mayerhofer | 22 |
7 | Norin ZN | Narius | München 2010 | Nakuri | Wiebke Lengeler, Simmerath | ZG Nordpfeil/Wiebke Lengeler & Patrick Bartz, Simmerath | R: Stephanie Kutsch | 20 |
7 | Saphir Deluxe | Stakkato | Nebos II | Alpenstern | Matthias Kurz jun., Kaltenbrunn | Franziska Jäger | R: Franziska Jäger | 20 |
8 | Stella 1187 | Winterzauber | Standing Ovation | Alpenstern | Günter, Annalena u. Julia Steinmetz, Plauen | Günter, Annalena u. Julia Steinmetz, Plauen | R: Ursula Kraus | 16 |
9 | Alegro 135 | Amaro-G | Nordboee | Marlon | Thomas Pohl, Kochl a. See | Marina Reinhardt | R: Nele Mader | 10 |
5-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter/Fahrer | RLP |
1 | Weltgeist L | Waldgeist | Nadin | Arkas | Karl Loos, Hirschbach | Mandy Müller-Bär, Baiersdorf | F: Alice Müller | 254 |
2 | DSP Armaari SCH | Armani Ass | Stromer | Basalt | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Bettina Seckert, Manching | R: Maike Haunschild | 89 |
3 | Omira 7 | Salvator SCH | Waldgeist | Admont | Winfried Winter, Finstermühle | Michael Löhner, Feilitzsch | R: Carmen Löhner | 77 |
4 | Andoro SCH | Armani Ass | Nakuri | Stromer | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Johann Schmid & Franziska Stephan, Kirchenthumbach | R: Anne-Marie Thurner | 65 |
5 | Whoopie 34 | Narius | Nobless | Aaron-B | Verena Magg, Fuchstal | Barbi Stein | R: Barbi Stein | 31 |
6 | Aslan 84 | Amerigo | Standing Ovation | Alpenstern | Günter u. Kristina Steinmetz, Plauen | Günter Steinmetz, Plauen | R: Ursula Kraus | 25 |
7 | Stalin SCH | Stakkato | Santiago II | Stromer | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Denise Tappert | R: Marie-Helene Fischer, Denise Tappert, Carmen Löhner, Laura Seifert | 24 |
8 | Nikodemus 20 | Narius | Allgaier | Amor | Gerhard Mariner, Bidingen | Martin Bassermann | R: Martin Bassermann | 21 |
9 | Arkenstein 3 | Amore Mio | Noville-M (ITA) | Wagner-E von Sauro’s | Johann Sigl, Thurmansbang | Manfred Stengel-Sloan, Wolnzach | F: Ludwig Weinmayr | 14 |
10 | Samba – R | Stakkato | Nobless | Andiamo | Franz Wagner, Aholming | Roxanne Mackey | R: Julia Pies, Roxanne Mackey | 12 |
10 | Almaro 13 | Almsommer | München 2010 | Nakuri | Engelbert Linder, Roßhaupten | Anika Dengel | R: Anika Dengel | 12 |
6-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter/Fahrer | RLP |
1 | Stromboli M | Starino I | Nakuri | Nino de Angelo | Erwin März, Buchloe | Erwin März, Buchloe | R: Katja Königsperger F: Erwin März | 105 |
2 | Noak B | Nanouk | Novill | Nordano | Frank Bleicher, Wieseth | Frank Bleicher, Wieseth | F: Kathrin Karosser | 101 |
3 | Malou SCH | Nakuri | Stromer | Basalt | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Miriam Schmitt, Rottach-Egern | R: Miriam Schmitt | 52 |
4 | Aron 337 | Armani Ass | Atomik | Winnipu | Konrad Singer, Hausen | Erika Dusolt | R: Svenja Freudenberg | 42 |
5 | Alano 13 | Almsommer | Nakuri | Silvano | Heinrich Klarwein, Farchant | Cathrin Sauer | R: Catrin Sauer | 34 |
6 | Paloma 324 | Wyno | Arachon I | Nathian | Franz u. Gertrud Mayer, Siegsdorf | Franz u. Gertrud Mayer, Siegsdorf | R: Magdalena Mayer | 26 |
7 | Nightsun | Nikito | Alibaba | Santiago I | Manfred Haiß, Balzhausen | Melanie Gunkel | R: Melanie Gunkel | 25 |
7 | Starfighter 27 | Star Royal | Amaro-G | Winterstein | Christian Wagner, Raubling | Nadja Lengenfelder | R: Nadja Lengenfelder | 25 |
8 | Philu 5 | Nakuri | Amor | Nilan | Gerhard Mariner, Bidingen | Marleen Pfahl | R: Marleen Pfahl, Kristina Binder | 13 |
8 | Franka 181 | Stallion | Nostradamus | Soeking | Matthias Aigner, Fischen i. Allgäu | Elisa Isken | R: Elisa Isken | 13 |
9 | Fabergé 30 | Stano I | Sixpack | Weltwind | Winfried Winter, Neuhaus/Peg. | Horst Becker, Wiesbaden | R: Vanessa Bornwasser | 10 |
9 | Wamos 6 | Wegas | Alabaster B | Amadeus 101 | Lothar u. Christine Weiss, Bad Reichenhall | Frank Bleicher, Wieseth | R: Katharina Lieb | 10 |
10 | Dornröschen 254 | St. Georg | Weritas | Nathian | Johann Söllner, Raubling | Anton Forster, Kirchberg | R: Lisa Heilmeier | 5 |
10 | Wando Wonderful | Wyno | Nobless | Amor | Franz Mayer, Siegsdorf | Tobias Steckenbiller, Landshut | R: Lea Schwarz | 5 |
Dressur
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | DSP Amiro | Alibaba | Steinach | Naxan | Martin Brutscher, Hindelang | Claire Weinberger, München | Bart van der Vorst | 1402 |
2 | DSP Axel | Alibaba | Soecking | Arkas | Hans-Karl Stahl, Oberstaufen | Sabrina Frei | Sabrina Frei | 1152 |
3 | Lareina 3 | Belarex | Winterstein | Afgahn II | Helmut Gossner, Günzburg | Stefan Glaser, Mühldorf a. Inn | Alexandra Eiband, Christoph Zitzelsberger | 714 |
4 | Wagelwitz | Willie | Strato | Hoferbe | Anouk Wächter, Königsberg | Anouk Wächter, Königsberg | Anouk Wächter | 661 |
5 | Novelis SCH | Noventis | Nakuri | Stromer | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Anja Schmitz | Anna Riekens | 419 |
6 | DSP Salvator SCH | San Remo | Stromer | Basalt | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Johann Schmid & Franziska Stephan, Kirchenthumbach | Anne-Marie Thurner | 375 |
7 | Boniftius SCH | Barolo | Stromer | Basalt | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Theresa Hufnagel | 341 |
8 | Sonnentänzer 3 | Sonnenkönig C | Sandro | Nerv | Petra Knoll, Jengen | Brigitte Beuter | Sabrina Hampp | 305 |
9 | Avellino 69 | Alabaster B | Amsterdam | Aberlord | ZG Regina u. Andreas Dittrich, Unterneukirchen | Corinna Steinberger | Corinne Steinberger | 277 |
10 | DSP Armani Ass | Argentino Ass | Welt-Ass | Norlando | Agnes Elisabeth Vogt, Bad Feilnbach | Pferdezucht u. Pension Karosser GbR, Bad Feilnbach | Maike Haunschild | 184 |
Springen
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Lara Z | Wildbach | Ammersee | Nobel | Fritz Zint, Rettenberg | Dorit Schneider | Theresa Schneider | 36 |
2 | Novelis SCH | Noventis | Nakuri | Stromer | Johann Schmid, Kirchenthumbach | Anja Schmitz | Anna Rinkens | 24 |
3 | Nelli 98 | Nandolino | Santos | Albin | Konrad Singer, Hausen | Gera Kavelius | Anna Kavelius | 14 |
4 | Ulina 17 | Sonthofen | Nerv | Nymphenburg | Tobias Schwarz, Kreuth | Josef Aidelsburger | Alexandra Hartwig | 13 |
4 | Nuvolary | Nakuri | Nilan | Apikal | Bettina Filary, Ruderatshofen | Teresa Krötz | Teresa Krötz | 13 |
5 | Nora’s Nordstern | Armani Ass | Winterthur | Nadin | Konrad Singer, Hausen | Alfred Hock, Höchstadt a.d. Aisch | Nina Hock | 12 |
6 | Omega 37 | Anton | Wagner-E von Sauro’s | Santiago I | Johann Kappelsberger, Dietramszell | Sandra Heller | Sandra Heller | 11 |
7 | Nora 505 | Nostradamus | Steinach | Nerv | Richard Hiller, Sonthofen | Franziska Spiel | Franziska Spiel | 9 |
8 | Warant 21 | Wirbelsturm-P | Wagner-E von Sauro’s | Aghai | Wolfgang Grandauer, Nussdorf | Juliane Müller, Raubling | Juliane Müller | 8 |
9 | Waluna 19 | Alkatraz | Noventis | Naxan | Hubert Althaus, Fischen i. Allgäu | Nathalie Forster | Nathalie Forster | 7 |
9 | Ophelia 83 | Sacre Coeur | Niron | Silvano | Johann Kappelsberger, Dietramszell | Patrick Arhelger | Jolie Jänisch | 7 |
10 | Sina 452 | Andiamo | Simandel | Amoral | Manuela Burkhardt-Mayer, Velburg | Simone Seidl | Eva Bauer | 6 |
Fahren
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Fahrer | RLP |
1 | DSP Santos | Sandro | Nordano | Nadine | Johann Kappelsberger, Dietramszell | Christina Wagner | Christina Wagner | 4689 |
2 | DSP Natürlich Blond | Nakuri | Amsterdam | Herzberg | Thomas Wiesbeck, Langensendelbach | Silke Zenkel, Niederlindach | Silke Zenkel | 3846 |
3 | Lily 806 | Werano-Boy | Sternschnippe | Atlantic | Matthias Reiter, Anger | Christina Wagner | Christina Wagner | 2985 |
3 | Sacarello B | Sacre Coeur | Novill | Nordano | Frank Bleicher, Wieseth | Christina Wagner | Christina Wagner | 2985 |
4 | Winnie-Pooh 2 | Walesco | Nitendo | Naxan | Markus Port, Honsolgen | Markus Würf | Markus Würf | 2928 |
5 | Stanau | Step by Step | Barolo | Amadeus | Hugo Kirsch, Königstein | Silke Zenkel, Niederlindach | Silke Zenkel | 2232 |
6 | Nokia 13 | Natif | Winzer | Applaus | Petra Knoll, Jengen | Martin Metzner | Martin Metzner | 2187 |
7 | DSP Avici Ass | Armani Ass | Nairobi M | Nordin | Franz Achmueller, Türkenfeld | Anna-Lena Taube, Raubling | Kathrin Karosser | 2088 |
8 | Nepumuk 41 | Nostradamus | Nitendo | Nobel | Josef Rietzler, Rettenberg | Herbert Rietzler, Rettenberg | Herbert Rietzler | 1728 |
9 | ECC’s Andy | Andiamo | Soecking | Nardus | Hans Loos, Hirschbach | Michael Bastian | Michael Bastian | 1670 |
10 | Adrienne 41 | Wagner-E von Sauro’s | Amsterdam | Aberlord | ZG Andreas u. Regina Dittrich, Unterneukirchen | Tobias Traut | Tobias Traut | 1529 |
Vielseitigkeit
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Lara Z | Wildbach | Ammersee | Nobel | Fritz Zint, Rettenberg | Dorit Schneider | Theresa Schneider | 21 |
2 | Nora’s Nordstern | Armani Ass | Winterthur | Nadin | Konrad Singer, Hausen | Alfred Hock, Höchstadt a.d. Aisch | Nina Hock | 4 |
3 | Willox 10 | Weritano | Sandro | Nitendo | Markus Port, Honsolgen | Jessica Rottmann | Jessica Rottmann | 1 |