3-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | Jahresgewinn-summe |
1 | Bonjour le soleil K | Vitalis | Fürst Piccolo | Bolero | ZG Robert u. Petra Knott, Vohburg | ZG Robert u. Petra Knott, Vohburg | Christina Winkler | 191 |
2 | Vivaldinio | Vivaldos | Finest | Florestan I | Wolfgang Regele, Maihingen | LWB Udo Verworner | Franziska Ehrich | 150 |
3 | Schöne Evita | Escolar | Sir Schiwago | Wolkenstürmer | Dr. Max Stechele, Wehringen | Alexandra Stechele | Angelina De Vittorio | 127 |
4 | Bastiano 10 | Benicio | Sarkozy | Royal Diamond | Zuchthof Galneder GbR, Taufkirchen | Zuchthof Galneder GbR, Taufkirchen | Katharina Drexler | 126 |
5 | Royal Angel M | Viva Gold | Ampere (NDL) | Rotspon | Andreas Meyer, Plech | Carolin Hornig, Bayreuth | Denise Schoberth | 102 |
6 | Total United K | Toto jr. | Dante Weltino | Sir Donnerhall I | Franz Winkelmaier, Buch a. Erlbach | Sylvia u. Willem Klausing GbR | Alexi Cwik | 76 |
7 | Magic Boy HS | Mykonos | De Niro | Roncalli xx | Heinrich Sommer, Kirchdorf | Heinrich Sommer, Kirchdorf | Marion Fohrer | 60 |
8 | Fernando 762 | Fürsten-Look | Baryshnikov | Argentinus | Josef Ritzel, Germaringen | Josef Ritzel, Germaringen | Ramona Ritzel | 59 |
9 | F-Grace St | Glamourdale | Fürstenball | Diamond Hit | Dr. Jutta Steidl, Eichstätt | Dr. Jutta Steidl, Eichstätt | Katharina Halfter | 48 |
10 | Leonidas 157 | La Vie | Rivero II | Wodka | Andreas Stöckle, Unterthingau | Michael Widmann | Lisa Buchhold | 30 |
4-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | Jahresgewinn-summe |
1 | Benison | Benicio | Don Diamond | Fürst Heinrich | Franz Galneder, Taufkirchen | Ursula Weichel-Kirsch | Anna-Chatherine Schöffner | 374 |
2 | Especially 3 | Escolar | Lauries Crusador xx | De Niro | ZG Robert u. Petra Knott, Vohburg | Ursula Grüger | Lisa Horler, Anne-Lena Kiesel, Juliane Berlet, Sebastian Horler, Vanessa Sammer | 337 |
3 | Rika 115 | Rodrigoo VDL | Lordanos | Frühling | Irene Fuentes Molina, Uffenheim | Nadine Metzner | Louis Metzner | 314 |
4 | Vincino | Vitalis | Foundation | Dean Martin | Dr. Dieter Schüle, Ansbach | Dr. Dieter Schüle, Ansbach | Christina Winkler | 214 |
4 | Enjoy 136 | Escamillo | Benetton Dream | De Niro | Ludwig Geyer, Gaimersheim | Maria u. Walter Wadenspanner GbR, Pattendorf | Johanna Wadenspanner | 214 |
5 | Ventigo | Vitalis | Fürst Piccolo | Bolero | ZG Robert u. Petra Knott, Vohburg | Corinna Rieger | Corinna Rieger | 150 |
6 | Gut Wettlkam’s Fanta | For Romance I | Chameur | Lord Sinclair I | Thomas Müller, Otterfing | Lisa u. Thomas Müller, Otterfing | Johanna Wadenspanner | 146 |
7 | Emilio de Vino | Emilio Sanchez | Sungold | Donnersmark | Lisa Schindele, Unterthingau | Anna Gröver | Sophia Schulze Eistrup | 116 |
7 | Dr. Watson 23 | Don Martillo | Stalypso | Nebrasco | Dr. Michael Osterholzer, Massing | Dr. Michael Osterholzer, Massing | Veronika Forstner | 116 |
8 | Celestina 10 | For Dance | Lanciano | Raueck I | Martin Niedermair, Aying | Gabi Heinz, Moosburg | Aikje Keindl-Fehl | 101 |
9 | Secret of Bavaria MZ | Secret | Bordeaux (NDL) | Florestan I | Dr. Rainer u. Heidi Heuschmann, Marktredwitz | Mandy Zimmer-Cartaxo | Mandy Zimmer-Cartaxo | 96 |
10 | Riva Bella Luna | Belissimo M | Rivero II | Polarstern | Nina Traut, Rebstein | Nina Traut, Rebstein | Jennifer Peter | 93 |
5-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Ba – Loui | Balou du Rouet | Gambrinus | Campari M | Petra Seefried, Laub | Nico Fackler | Nico Fackler | 511 |
2 | Sokrates 154 | Stakkato Gold | Sandro Boy | Kigali | ZG Thomas u. Juliane Stöckl, Wallersdorf | Christoph Rehrmann | Christoph Brüse, Jonas Sandler | 294 |
3 | Charazan | Cayado | Caribik | Lord | Julia Rackow, Dingolfing | Julia Rackow, Dingolfing | Julia Rackow | 290 |
4 | Ellestial W | Cellestial | Escudo I | Carbid | Manfred Wöllmer, Nördlingen | Gina-Maro Fröhlich, Aalen | Gina-Maro Fröhlich | 275 |
5 | Belou 4 | Bon Coeur | Faustinus | Weltmeyer | Stephanie Dobner, Weilheim | Familie Eisenmann, Kirchenthumbach | Alexa Eisenmann | 263 |
6 | Dante Junior 2 | Don Nobless | Florestano | Dream of Glory | Robert Mayr, Eppertshofen | Tatiana Ruoss | Tatiana Ruoss, Sandra Costa | 252 |
7 | L’Vincent | Van Gogh | Acord II | Corrado I | Volker u. Susanne Langbein, Meeder | Volker u. Susanne Langbein, Meeder | Maximilian Ziegler | 237 |
8 | Perosha | Secret | Don Corazon | Conteur | Franz Galneder, Taufkirchen | Dr. Stefanie Salaw-Hanslmaier, Erding | Dr. Stefanie Salaw-Hanslmaier | 197 |
9 | Dolcetto 35 | Daybreak M | Royal Classic | Wolkenstein II | Christine Axtner-Borsutzky, Unterumbach | Christine Axtner-Borsutzky, Unterumbach | Christoph Winkls | 192 |
10 | Million Dreams 4 | Morricone I | Donnerhall | Akzent II | Hans Haußmann, Schwabmünchen | Martina Haußmann, Bobingen | Martina Haußmann | 180 |
6-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Nik Nak K | Numero Uno | Lyjanero | Landadel | ZG Robert u. Petra Knott, Vohburg | Sylvia Brunner | Michael Brunner | 876 |
2 | Tausenbachls Viva la Vida | Vancouver d’Auvray | Landprinz | Capitol II | Martin Schreder, Regen | Martin Schreder, Regen | Hanna Schreder, Michael Grimm | 801 |
3 | Milky Bay | Diamant de Semilly | Landprinz | Waldorff I | Prof. Dr. Cornelia Deeg, München | Prof. Dr. Cornelia Deeg, München | Judith Hübner | 649 |
4 | RPZ Daiquiri | Destano | Flavio | Del Mondo | ZG Petra u. Rolf Zettl, Rehau | Erich Nieter | Alexandra Eiband | 601 |
5 | Dragonheart 46 | Diarado | Asti Spumante | Piaster | Zuchthof Wimmer, Arntorf | Roland Dittrich | Rebecca Berger | 585 |
6 | Chello H | Chap II | Kabala | Aramis | Bernd Hofbauer, Cham | Klaus Huber | Basile Bettendorf | 557 |
7 | Lafite Rotschild | Luke Mc Donald | Candillo | Acadius | Karl Gruber, Ingolstadt | Karl Gruber, Ingolstadt | Maximilian Weißhaupt | 468 |
8 | Django 447 | Diarado | Stalypso | Caracalla | Dr. Michael Osterholzer, Massing | Dr. Michael Osterholzer, Massing | Helmut Schönstetter | 465 |
9 | Captain Clooney ST | Clooney | Captain Future Z | Alvarez | Gabriele Steindorfer, Rotthalmünster | Dominique Baumann, München | Johann Anton Mayer | 450 |
10 | Orchidee von Odessa | Diacontinus | French Buffet xx | San Carlos | Artur Landes, Ingolstadt | Katrin Landes, Ingolstadt | Sabrina Mühlbauer | 432 |
Springen
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | DSP Omerta Incipit | Levisonn | Candillo | Acadius | Karl Gruber, Ingolstadt | Karl Gruber, Ingolstadt | Maximilian Weißhaupt | 17670 |
2 | Zirona Blue | Zirocco Blue | Quidam de Revel | Catoki | Ludwig Scheuringer, Rainbach | Dominik Hieber, Eppishofen | Wolfgang Puschak | 11650 |
3 | DSP Claus Peter | Catoki | Grannus | By Rights xx | Stefan Weyer, Langerringen | Karl Schmid | Alia Knack | 10610 |
4 | Quebec Z | Quasimodo van de Molendreef | Cashman | Narew xx | ZG Burgi u. Ulrich Ziegler, Meitingen | Maximilian Ziegler GbR, Münchsmünster | Maximilian Ziegler | 10130 |
5 | Veltiner 3 | Van Helsing | Acorado I | Caletto I | Karl-Heinz Ballmes, Würzburg | Petra Blomquist | Frederic Tillmann | 9170 |
6 | Quint 14 | Quintender | Carlando I | Argentinus | ZG Anton u. Christine Baumann-Walter, Kraiburg | Hardy Heckel, Lengenfeld | Hardy Heckel | 8366 |
7 | Horse Gym’s Cylana | Cornado I | Carentino | Lord | Siegfried Mitzel, Harburg | Sascha Braun | Sascha Braun | 7479 |
8 | Horse Gym’s Landinos | Lord Z | Cascavelle | Masetto | Siegfried Mitzel, Harburg | Siegfried Mitzel, Harburg | Lea Sophia Gut | 5818 |
9 | Mon Genuartt | Uriko (Clooney NDL) | Landor S | Furino | Prof. Dr. Cornelia Deeg, München | Olga Kornilova | Jost Müller, Jonte Mink | 4446 |
10 | Santiago 276 | Stanton | La Pilot | Waldmeister | Lucia Grünbauer, Phäl | Eva-Maria Schmid | Lisa Candin | 4340 |
Fahren
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Fahrer | RLP |
1 | Lionel 58 | Lordanos | Expo’se | Indus | Andrea Kaufmann, Kirchroth-Krumbach | Maria Baur | Maria Baur | 6468 |
2 | Simmerl-Ka | Acordino | Corleone | Dreamstreet | Erwin Kammerbauer, Weißenburg | Elisabeth Adlhoch | Anna Auburger | 4356 |
3 | Kyra 188 | Ringo Starr | Corallo | Kantor | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf | 1890 |
3 | Quaringo | Quattromani | Ringo Starr | Corallo | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf | 1890 |
4 | Valentino 385 | Vulkanstein | Ramsauer I | Veranus | Reinhard Langlechner, Kastl | Thomas Greinsberger, Fischbachau | Florian Greinsberger | 1539 |
5 | Don Diamant | Don Larino | Piaster | Feldspat | Toni Neumeier, Markt Schwaben | Elisabeth Herzog | Elisabeth Herzog | 1464 |
6 | De Rondnoir | De Niro | Riccione | Dream of Glory | Manfred Holmer, Bad Grönenbach | Vitus Kuhn | Pia Kuhn, Christoph Kuhn | 1388 |
7 | Frieda 172 | Florestano | Ex Libris | Tiro | Georg Willkommeer, Törwang | Regina Weinmayr, Fischbachau | Ludwig Weinmayr | 831 |
8 | Franz Josef 15 | Fürst Grandios | Rosso di Sera | Feiner Stern | Rudolf Pichlmeier, Waldkraiburg | Peter Osl | Dr. Theresa Schmidt | 450 |
9 | Calimero 373 | Rautenstein | Carte d’Or | Bartok | Michaela Berghammer, Großhelfendorf | Thomas Kasimir | Thomas Kasimir | 150 |
10 | Corrado 130 | Carlando I | Acobat II | Calypso I | Franz Karkosch, Könogsbrunn | Bernd Rees | Bernd Rees | 120 |
Vielseitigkeit
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Jadore Moi | Conthargos | Asi | Burkhart | Dr. Hans Freiherr von Schön, Irschenberg | BG Jadore Moi u. Sophie Leube | Sophie Leube | 2250 |
2 | Olimond’s Cuckcuck | Clinton I | Heraldik xx | Wetterstein | Alfred Kling, Kaltental | Julia Mestern | Julia Mestern | 365 |
3 | Danny’s Delight | Desirao xx | Tantriko xx | Swazi xx | Norbert Wallochny, Rotthalmünster | Silvia Herzog | Lilian Herzog | 307 |
4 | Lord Locksly | Locksley III | Interpol | Welt As | ZG Hümmer-Frank u. Frank, Niederwerrn | Stephanie Hümmer-Frank, Niederwerrn | Sophia Frank | 278 |
5 | Tabries | Quaterback | Ringo Starr | Coriograf B | Zuchthof Wimmer, Arnstorf | Alice Knop von Schwerdtner | Teda Knop von Schwerdtner | 275 |
6 | Terra Bellissima | Zalando | Landadel | San Vincente | Birgit Liebhaber, Krumbach-Hohenraunau | Maria Häfel-Schmittfull | Ronja Schmittfull | 253 |
7 | Pippa 2 | Shamal xx | Corallo | Pik Boy | Miriam Bray, Rotthalmünster | Marion Khodam-Hazrati | Katrin Khodam-Hazrati | 240 |
8 | Santano 145 | Silbermond | Donnerschlag | Cognac x | Josef Dorfner, Mammingen | Anna Süß | Anna Süß | 183 |
9 | Festlhof’s Contessa | Conte Cassini | Ludwig von Bayern | Lordanos | Ute Donandt, Eching | Dr. Friedrich Bergmann | Lara Bergmann | 171 |
10 | Pangraz | Pentagon’s Peron | Altan II | Trafaret | Niedermair GbR, Aying | Anna-Katharina Bühlmeyer, Schondorf a. Ammersee | Anna-Katharina Bühlmeyer | 157 |
Dressur
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter/Fahrer | RLP |
1 | DSP James Bond | Johnson | Rasso | Mars | Franz-Josef Stoeckl, Ruhstorf | Franz-Josef Stoeckl, Ruhstorf | Franz Trischberger | 15390 |
2 | City Man H.S. | Carabas | Alcatraz | Cicero | Heinrich Sommer, Kirchdorf | Heinrich Sommer, Kirchdorf | Alexandra Eiband | 9265 |
3 | Fürst Ferdinand zur Fasanenhöhe | Fürst Hoghenstein | Pitango | Atlantik | Hermann Vordermair, Baldham | Renate Voglsang | Renate Voglsang | 8600 |
4 | DSP Sammy Davis jr. | San Remo | Wenckstern | Lanthan | ZG Hans u. Heidi Volkert, Rittersbach | Familie Pelzer | Jeannine Merit Pelzer | 7915 |
5 | Bon Amour 4 | Benetton Dream | Stedinger | Windeck | Ambros Rinser, Schechen | Birgit Meyer | Alexandra Bimschas | 7550 |
6 | Pippi Lotta 36 | Chequille | Sandro Hit | Davignon I | Alexander Bock, Babenhausen | Nicole Isser | Nicole Isser | 7060 |
7 | Divero | Detroit | Rautenstein | Argentan II | Marion Schneider, Laaber | Marion Schneider, Laaber | Christiane Schmid | 6680 |
8 | Freddy Couples | Florestano | Conteur | Lucky Lionell | ZG Sommer/Frauscher, Kirchdorf | ZG Sommer/Frauscher, Kirchdorf | Bettina Meijs | 6605 |
9 | Chopard 24 | Chameur | Sungold | Donnersmark | Lisa Schindele, Unterthingau | Lena Paul | Lena Paul | 6480 |
10 | Chilly Jam DSP 2 | Romanov Blue Hors | Compliment | White Magic | Dr. Andreas Drosten, Thyrnau | Stefan Fuchs | Anna-Louisa Fuchs | 6350 |