Deutsches Sportpferd
Anmeldung StB Deutsches Sportpferd 2026
| 04. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Unterthingau (mit Freispringen) | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | 10.00 Uhr | Cottenbach, Reitanlage Metzner (mit Freispringen) | F | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | nachmittags | Rutzendorf, Zuchtbetrieb Reim/Klößinger (mit Freispringen) | F | Katalog | Ergebnis |
| 12. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Rotthalmünster (mit Freispringen) | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 12. Mai 2026 | nachmittags | Pattendorf, Zuchthof Wadenspanner | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 13. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Poggersdorf, Reitanlage Koller | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 19. Mai 2026 | nachmittags | Ising, Gut Ising | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 22. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Ohlstadt, HuLG Schwaiganger (mit Freispringen) | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 28. Mai 2026 | 09.00 Uhr | München-Riem, Olympia-Reitanlage (mit Freispringen) | Obb | Katalog | Ergebnis |
Haflinger/Edelbluthaflinger
Anmeldung StB HA/EHa 2026
| 08. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Bad Feilnbach, Platz der Pferdefreunde a. W. | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | 10.00 Uhr | Cottenbach, Reitanlage Metzner | F | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | nachmittags | Rutzendorf, Zuchtbetrieb Reim/Klößinger | F | Katalog | Ergebnis |
| 13. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Poggersdorf, Reitanlage Koller | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | vormittags | Zachenberg | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | nachmittags | Moosen, Sportplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 22. Mai 2026 | nachmittags | Ohlstadt, HuLG Schwaiganger | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 26. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Unterthingau, Anlage Schindele | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 28. Mai 2026 | 09.00 Uhr | München-Riem, Olympia-Reitanlage | Sc | Katalog | Ergebnis |
Süddeutsches Kaltblut
Anmeldung StB Süddeutsches Kaltblut 2026
| 05. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Seeg, Anlage Schmid | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 05. Mai 2026 | nachmittags | Burggen, Reitplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 08. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Bad Feilnbach, Platz der Pferdefreunde a. W. | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | 10.00 Uhr | Cottenbach, Reitanlage Metzner | F | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | nachmittags | Rutzendorf, Zuchtbetrieb Reim/Klößinger | F | Katalog | Ergebnis |
| 13. Mai 2026 | nachmittags | Bad Kötzting | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 18. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Wackersberg, Bohmerhof | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 18. Mai 2026 | nachmittags | Hundham, Fahrplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 19. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Alterfing, Anlage Hollinger/Ober | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | vormittags | Zachenberg | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | nachmittags | Moosen, Sportplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 21. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Ohlstadt, HuLG Schwaiganger | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 27. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Unterthingau, Anlage Schindele | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 28. Mai 2026 | 09.00 Uhr | München-Riem, Olympia-Reitanlage | Obb | Katalog | Ergebnis |
Anmeldeschluss für alle Termine: Montag, der 13. April 2026 – Nachmeldungen sind nach Gebührenordnung möglich
Bitte beachten Sie:
- Der Anmeldung ist zusätzlich eine Kopie der Eigentumsurkunde beizufügen.
- Sporterfolge einer Stute sind der Anmeldung beizulegen. Die positive Berücksichtigung erfolgt nur bei schriftlichem Nachweis (FN-Auszug).
- Eine Zeiteinteilung erhalten Sie ca. eine Woche vor dem Veranstaltungstermin.
- Der rote Equidenpass mit Abstammungsnachweis ist zur Stutbuchaufnahme mitzubringen.
- Bei diesen StB-Terminen können 3- bis 10-jährige in Bayern gezogenen Stuten die Zulassung zur Landesschau erhalten.
Ihre Anmeldungen senden Sie bitte an:
Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V.
Landshamer Straße 11
81929 München
Fax: 089/907405
Mail: info@bayerns-pferde.de
Bei Fragen rund um die Termine und die Anmeldungen wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Mitarbeiter der Regionalverbände:
Oberbayern/Schwaben: 089/926967 – 301/-302/-300 oder per Email: isabelle.bertsch@lvbp.bayern.de
Niederbayern/Oberpfalz: 089/926967-206 oder per Email: corinna.herz@lvbp.bayern.de
Franken: 089/926967-210 oder per Email: jutta.palm@lvbp.bayern.de