3-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | Jahresgewinn-summe |
1 | Fandango fabuloso | Fidertanz | Romanov Blue Hors | Dream of Glory | Karl Heinz Lanzinner, Ehingen | Peter La Rue, Passau | Juliane Berlet | 193 |
2 | Bonjour la Rouge K | Dynamic Dream | Fürst Piccolo | Bolero | ZG Robert & Petra Knott, Vohburg | Katharina Silvestre, Siegenburg | Christina Winkler | 120 |
3 | Best of Bonds 2 | Bonds | Sir Schiwago | Wolkenstürmer | Dr. Max Stechele, Wehringen | Alexandra Stechele, Wehringen | Martin Stechele | 89 |
4 | De Beau Noir 2 | Dimaggio Black | Bernay | Rubioso N | Reitanlage Winkler, Lehrberg | Reitanlage Winkler, Lehrberg | Sophia Felmeden, Christina Winkler | 79 |
5 | Buddy 254 | Belvedere DB | Goldberg | Rousseau (ex Rambo) | Birgit Liebhaber, Krumbach | Stephanie Unterstaller-Schlögl, Tüssling | Katharina Drexler | 78 |
6 | Fürst Henry 7 | Fürst Wilhelm | Hotline | Donnerhall | Angelina De Vittorio GmbH & Co.KG, Wehringen | Angelina De Vittorio GmbH & Co.KG, Wehringen | Ayleen Zimmer | 72 |
6 | Viola 318 | Va Bene | Antango | Florencio I | Maria & Walter Wadenspanner GbR, Rottenburg a.d.Laaber | Zuchthof Wadenspanner, Rottenburg a.d.Laaber | Johanna Wadenspanner | 72 |
7 | Despacito 34 | Dancier Gold | Dante Weltino | Sunny-Boy | Monika Grötzner, Lehrberg | Norbert Höchsmann, Ansbach | Cosima Hilgers, Christina Winkler | 66 |
8 | Gut Wettlkam’s Filia | Follow Him’s Schönweide | Oscar | Corleone | Thomas Müller, Otterfing | Thomas Müller, Otterfing | Johanna Wadenspanner | 50 |
9 | Boris 248 | Bon Courage | Escolar | Belissimo M | Dr. Max Stechele, Wehringen | Dr. Max Stechele, Wehringen | Martin Stechele | 48 |
10 | Immerschön G | In My Mind | Millennium | Benetton Dream | Gesine Elmire Gebler, Schwangau | Gesine Elmire Gebler, Schwangau | Gesine Elmire Gebler | 24 |
10 | Val d’Oro | Va Bene | Goldberg | Spielberg | Oskar Kusterer, Amberg | Hella Kuntz, Bad Wörishofen | Kristina Haidegger | 24 |
4-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | Jahresgewinn-summe |
1 | Valentin 168 | Vitalis | Don Schufro | Royal Diamond | Dr. Jutta Steidl, Eichstätt | Zuchthof Wadenspanner, Rottenburg a.d.Laaber | Walter Wadenspanner, Johanna Wadenspanner | 348 |
2 | Escamillion | Escamillo | Rascalino | Warkant | Fredinand Sanladerer, Neuburg/Inn | Christine Kühn, Alzenau | Christine Kühn, Marcel Kühn | 296 |
3 | Gut Wettlkam’s Grazia | Glamourdale | Fürstenball | Prestige Pilot | Thomas Müller, Otterfing | Lisa & Thomas Müller, Otterfing | Ines Fleischmann | 267 |
4 | F-Grace St | Glamourdale | Fürstenball | Diamond Hit | Dr. Jutta Steidl, Eichstätt | Dr. Jutta Steidl, Eichstätt | Katharina Halfter | 261 |
5 | Bunblebee 77 | Benicio | Don Diamond | Fürst Heinrich | Galneder Zuchthof GbR, Taufkirchen | Andrea Petit, Hohenschäftlarn | Andrea Petit | 222 |
6 | Bonjour le solei K | Vitalis | Fürst Piccolo | Bolero | ZG Robert & Petra Knott, Vohburg | ZG Robert & Petra Knott, Vohburg | Christina Winkler | 203 |
7 | Bastiano 10 | Benicio | Sarkozy | Royal Diamond | Galneder Zuchthof GbR, Taufkirchen | Galneder Zuchthof GbR, Taufkirchen | Katharina Drexler | 188 |
8 | Valandero | Vaderland | London Swing | Royal Diamond | Galneder Zuchthof GbR, Taufkirchen | Evita Kröber, Bad Endorf | Evita Kröber | 184 |
9 | Benacco | Benicio | Pour Plaisir | Mister A | Dr. Priska Schiemann, Wiedenzhausen | Adina Katja Schiemann, München | Adina Katja Schiemann | 148 |
10 | Brunox | Bohemian | Sezuan | Gribaldi | Roger & Claudia Seegert, Simbach | Geertje Hesse-Wadenspanner, Grafing | Geertje Hesse-Wadenspanner, Isabella Schmidt | 147 |
5-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Rika 115 | Rodrigoo VDL | Lordanos | Fruehling (Fruehlingssohn) | Irene Fuentes Molina, Uffenheim | Nadine Metzner, Schleiz | Louis Metzner | 598 |
2 | Cullinan R 2 | Comme il faut NRW | Corallo | Acord I | Wolfgang Regele, Maihingen | Lily Koch, Mühldorf | Laura Wöber | 382 |
3 | Karaskaria | Karajan | Askari | Nerv | Katja Knöbel, Egmating | Emile Baurand, München | Emile Baurand | 304 |
4 | Emilio de Vino | Emilio Sanchez | Sungold | Donersmarck | Lisa Schindele, Unterthingau | Anna Gröver, Billerbeck | Sophia Schulze Eistrup | 289 |
5 | Tausendbachls Nasowieso | Vingino | Landprinz | Capitol II | Martin Schreder, Regen | Martin Schreder, Regen | Hannah Schreder | 241 |
6 | Collistar | Cascadello I | Comte | Landjonker (Fruhling) | ZG Robert & Petra Knott, Vohburg | Antje Hanisch, Gommersheim | Romy Sabotta, Ulrich Schweigler | 238 |
7 | Claire F | Vingino | Carlando I | Coriolan | Franz Fischer, Haarbach | Florian Fischer, Haarbach | Florian Fischer | 213 |
8 | Moonlight Shadow 23 | Maracaná | Acordelli | Acatenango xx | Alfred Sporer, Denklingen | Andreas Dibowski, Döhle | Alina Dibowski | 212 |
9 | Espacito W | Escamillo | Decurio | Swarovski | Manfred Wöllmer, Nördlingen | Sandra Schwalm, Windsbach | Sandra Schwalm | 204 |
10 | Manni van’t Paradijs | Manchester van’t Paradijs | San Juan | Dynamo | Michael Hirschinger, Bergheim | Johannes Eck, Donnersdorf | Johannes Eck | 189 |
6-Jährige
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Fee 1034 | Finest | Romanov Blue Hors | Dream of Glory | Karl Heinz Lanzinner, Ehingen | Franz Brauchle, Lauchheim | Lisa Beyrle, Michael Brauchele, Petra Brauchele | 7497 |
2 | D’Gio | D’alessandro | Estobar NRW | Riccione | Gestüt Gut Neuhof KG, Nideggen | Franziska Zellner, Gstadt | Gerhard Zaunseder | 1998 |
3 | Edward 57 | Eldorado van de Zeshoek | Cornet Obolensky ( Windows van het Costersveld) | Cantus | ZG Johann & Alois Sailer, Tittmoning | Alois Sailer, Tittmoning | Judith Hübner | 1294 |
4 | Hermann 91 | Hochmeister | Fürst Grandios | Linolando | Hermann Knörl, Weidenberg | Alexander Gibson, Elisenau | Bettina Winkler | 729 |
5 | Uppsala vom Scheulenhof | Colman | Contender | Landgraf I | ZG Thomas & Juliane Stöckl, Wallersdorf | Doris Frick, Rettenbach | Juliane Stöckl | 641 |
6 | Udo 52 | Uppercut DS | No Limit | Celano | Robert Lindner, Treuchtlingen | Robert Lindner, Treuchtlingen | Gunther Döhler, Pauline Stickler | 615 |
7 | Ellestial W | Cellestial | Escudo I | Carbid | Manfred Wöllmer, Nördlingen | Gina-Maro Fröhlich, Abtsgmünd | Gina-Maro Fröhlich | 611 |
8 | Ba – Loui | Balou de Rouet | Gambrinus | Campari M | Petra Seefried, Laub | Nico Fackler, Hainsfarth | Nico Fackler | 600 |
9 | Belou 4 | Bon Coeur | Faustinus | Weltmeyer | Stephanie Dobner, Weilheim | Familie Eisenmann, Kirchenthumbach | Alexa Eisenmann | 565 |
10 | Perosha | Secret | Don Corazon | Conteur | Franz Galneder, Taufkirchen | Dr. Stefanie Salaw-Hanslmaier, Erding | Dr. Stefanie Salaw-Hanslmaier | 559 |
Springen
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | DSP Zirona Blue | Zirocco Blue (Quamikase des Forets) | Quidam de Revel | Catoki | Ludwig Scheuringer, Rainbach | Puschak Sportpferde GbR, Bonstetten | Wolfgang Puschak | 17181 |
2 | Mon Genuartt | Uriko (Clooney NLD) | Landor S | Furino | Prof. Dr. Cornelia Deeg, München | Anton Schreiber, Elz | Jonte Mink | 13194 |
3 | Veltiner 3 | Van Helsing | Acorado I | Caletto I | Karl-Heinz Ballmes, Würzburg | Petra Blomquist, Düsseldorf | Frederic Tillmann, Lennard Tillmann | 12430 |
4 | DSP Omerta Incipit | Levisonn | Candillo | Acadius | Karl Gruber, Ingolstadt | Karl Gruber, Ingolstadt | Maximilian Weishaupt | 12370 |
5 | Horse Gym’s Cylana | Cornado I | Caretino | Lord | Siegfried Mitzel, Harburg | Sascha Braun, Bühl-Neusatz | Sascha Braun | 6705 |
6 | Chris 68 | Contendro I | Argentinus | Landadel | Gabriele Eder, Osterhofen | Balios Equestrian Club, South Korea, Hagen | Lesley Wulff | 6507 |
7 | Qualido M | Quadrigus M | Calido I | Pilot | Hannes Meindl, Kirchanschöring | Zuchthof Meindl GmbH & Co.KG, Kirchanschöring | Elisabeth Meyer | 6077 |
8 | Spotifei | Stolzenberg | Ganbrinus | Campari M | Petra Seefried, Laub | Klaus-Peter Röhler, München | Hilke Wohlgemuth, Johann Anton Mayer, Laura Hüttlinger | 4890 |
9 | DSP Quint | Quintender | Carlando I | Argentinus | ZG Anton & Christine Baumann-Walter, Kraiburg | Hardy Heckel, Lengenfeld | Hardy Heckel | 4845 |
10 | Quebec Z | Quasimodo van de Molendreef | Cashman | Narew xx | ZG Burgi & Ulrich Ziegler, Meitingen | Maximilian Ziegler GbR, Meitingen | Maximilian Ziegler, Magdalena Margreiter | 4571 |
Fahren
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Fahrer | RLP |
1 | Simmerl – Ka | Acordino | Corleone | Dreamstreet | Erwin Kammerbauer, Weißenburg | Elisabeth Adlhoch, Bernhardswald | Anna Auburger, Gerhard Auburger | 3945 |
2 | DSP Lionel | Lordanos | Expo’se | Indus | Andrea Kaufmann, Kirchroth | Maria Baur, Wörth | Maria Baur | 2883 |
3 | De Rondnoir | De Niro | Riccione | Dream of Glory | Manfred Holmer, Bad Grönenbach | Vitus Kuhn, Aichstetten | Christoph Kuhn, Pia Kuhn | 2859 |
4 | Quaringo | Quattromani | Ringo Starr | Corallo | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf | 1719 |
5 | Valentino 385 (SDK) | Vulkanstein | Ramsauer I | Veranus | Reinhard Langlechner, Kastl | Thomas Greinsberger, Fischbachau | Florian Greinsberger | 909 |
6 | Corrado 130 | Carlando I | Acobat II | Calypso I | Franz Karkosch, Dobre 14 (CHZ) | Bernd Rees, Hintermoos | Bernd Rees | 450 |
7 | Kassia 19 | Ringo Starr | Davignon II | Corallo | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf, Mengkofen | Maximilian Hopf | 210 |
8 | Hugo 196 | Lyjanero | Lortino | Landgraf I | Ulrich Schrötzlmair, Münchsmünster | Rudolf Pestman | 150 | |
9 | Calimero 373 | Rautenstein | Carte d’Or | Bartok | Michaela Berghammer, Großhelfendorf | Thomas Kasimir, Ottobrunn | Thomas Kasimir | 99 |
10 | Wally vom Aischgrund | Zirkon (Zodiac) | Montepiano I | Rosso di Sera | Heinrich & Irmgard Baier, Höchstadt | Silke Zenkel, Heßdorf | Anne Schilling, Amelie Seeberger | 88 |
Vielseitigkeit
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter | RLP |
1 | Curry 26 | Curriculo | Asti Spumante | Pilot | Bayer.Haupt- u. Landgestüt Schwaiganger, Ohlstadt | Bayer.Haupt- u. Landgestüt Schwaiganger, Ohlstadt | Steffi Mylius | 400 |
2 | Danny’s Delight | Desirao xx | Tantriko xx | Swazi xx | Norbert Wallochny, Rotthalmünster | Silvia Herzog, Stegaurach | Lilian Herzog | 320 |
2 | Lord Locksly | Locksley III | Interpol | Welt As | ZG Hümmer-Frank & Frank, Niederwerrn | Stephanie Hümmer-Frank, Niederwerrn | Sophia Frank | 320 |
3 | Magic Mirror | Mighty Magic | Conteur | Grand Cru | Karl Georg Ruppert, Wielenbach | Klaus-Ulrich Werchau, Oberding | Johanna Werchau | 251 |
4 | Faberge‘ | Liandro | Donnerwetter | Barsoi xx | Klaus Boehner, Mistelgau | Manuela Mack, Trostberg | Lilly Sophie Mc Williams, Amy Sarah Mc Williams, Manuela Mack | 239 |
5 | Illingstoa | Imperio | Wellington | Mahdi | Bayer.Haupt- u. Landgestüt Schwaiganger, Ohlstadt | Klaus Kienle, Wehringen | Klaus Kienle | 201 |
6 | Amabella | Asagao xx | Corallo | Capitol I | Jenny Künzner, Höslwang | Anni Müller, Liebenburg | Anni Müller, Karena Müller | 148 |
7 | Peaches IWEST | Zackman M | Florenciano | Königspark xx | Lorenz Reischl-Kranz, Dachau | IWEST Tierernährung Dr. Meyer & Co. KG, Hohenpeißenberg | Nina Schultes | 136 |
8 | Jena Jamais | Benicio | Rivero II | Landsberg | Markus Zengerle, Blindheim | Alexandra Moosner, Dischingen | Fritz Sontheim | 125 |
8 | Peaches-Bee | Shamal xx | Tallyho | Laretto Diavolo | Miriam Bray, Rotthalmünster | Elke Brachtvogel, Gütersloh | Dr. Louise Schelletter | 125 |
9 | Romanticca | Ricardo Star | Weltruhm | Wenzel I | Hans Horänder, Winkelhaid | Sabrina Link, Lauterach | Sabrina Link | 117 |
10 | Amazing Grace 71 | Casandro | Rosso di Sera | First Class I | Hans-Georg Warmuth, Lichtenfels | Ralf Schramm, Itzgrund | Lenia Schramm | 110 |
Dressur
Rang | Pferd | Vater | Muttervater | MMV | Züchter | Besitzer | Reiter/Fahrer | RLP |
1 | Zarentochter | Zirkon (Zodiac) | Romancero H | Archipel | Pieter Cornelis Buitenhek, Karlsfeld | Dr. Uta Großerichter, München | Uwe Schwanz | 17485 |
2 | Pippi Lotta 36 | Chequille | Sandro Hit | Davignon I | Alexander Bock, Babenhausen | Nicole Isser, Weingarten | Nicole Isser | 11865 |
3 | Freddy Couples | Florestano | Conteur | Lucky Lionell | ZG Sommer/Frauscher, Heimstetten | ZG Sommer/Frauscher, Heimstetten | Bettina Meijs | 11435 |
4 | DSP James Bond | Johnson | Rasso | Mars | Franz-Josef Stöckl, Ruhstorf | Franz-Josef Stöckl, Ruhstorf | Franz Trischberger, Elizaveta Heik | 10725 |
5 | Chilly Jam DSP 2 | Romanov Blue Hors | Compliment | White Magic | Dr. Andreas Dorsten, Thyrnau | Stefan Fuchs, Hirschberg | Anna-Louisa Fuchs | 8045 |
6 | City Man H.S. | Carabas | Alcatraz | Cicero | Heinrich Sommer, Kirchdorf | Heinrich Sommer, Kirchdorf | Alexandra Eiband, Lisa-Maria Koller | 7760 |
7 | DSP Davos | Desperados | Donatelli I | Rubinstein I | Rita Riederer, Geisenhausen | Stefanie Baumgartner, Sprockhövel | Stefanie Baumgartner | 6320 |
8 | Basic Firestone H.S. | Belissimo M | De Niro | Roncalli xx | Heinrich Sommer, Kirchdorf | Katharina Findl, Mitterskirchen | Verena Huber-Troschke, Katharina Findl | 5786 |
9 | Duellant 25 | Don Diamond | Rivero II | Wodka | Andreas Stöckle, Unterthingau | Maria Angelica Ayala, Metro Manila (PHL) | Frank Freund | 5425 |
10 | Duke 345 | Decurio | Rivero II | Caprimond | Julia Obermaier, Gutenberg | Hans Kinzler, Bad Wörishofen | Michaela Förtsch, Hella Kuntz | 4845 |