1 | Preis der Versicherungskammer Bayern Ehrenpreise gegeben von Pegus Horse Feed Dressurpferdeprüfung der Klasse A für 4- bis 6-jährige Pferde | S | E |
2 | Preis der TG LLZ Ansbach und der AG Hengsthalter DSP Ehrenpreise gegeben von Pegus Horse Feed Dressurpferdeprüfung Klasse L für 5- bis 7-jährige Pferde | S | E |
4 | Preis des Pferdezuchtverbandes Oberbayern e.V. Ehrenpreise gegeben von Pegus Horse Feed Dressurprüfung Klasse M* für 6- bis 9-jährige Pferde | S | E |
5 | Preis des Pferdezuchtverbandes Oberbayern e.V. und des Pferdezuchtverbandes Schwaben e.V. Ehrenpreise gegeben von Pegus Horse Feed Dressurprüfung Klasse M** für 7- bis 9-jährige Pferde | S | E |
3 | Preis der Pferdepraxis Dr. Michael Zeitelhack und des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes e.V. Ehrenpreise gegeben von Pegus Horse Feed Dressurpferdeprüfung Klasse M für 5- bis 7-jährige Pferde | S | E |
6 | Preis der Sparkasse Günzburg-Krumbach und des Pferdezuchtverbandes Oberbayern e.V. Ehrenpreise gegeben von Pegus Horse Feed Dressurprüfung Klasse S* für 7- bis 10-jährige Pferde | S | E |
7 | Preis der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH Ehrenpreise gegeben von Pegus Horse Feed Sichtung zum DSP-Championat in Darmstadt-Kranichstein Reitpferdeprüfung für 4-jährige Pferde | S | E |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.