Termine 2025 – Süddeutsches Kaltblut
| Datum | Uhrzeit | Hengst | Ort | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| 07. Juli 2025 | 10.30 | Rosenkönig | Wackersberg | Diagramm |
| 07. Juli 2025 | 14.00 | Valesco | Wackersberg | Diagramm |
| 08. Juli 2025 | 10.00 | Volbeat | Feichten | Diagramm |
| 08. Juli 2025 | 13.30 | Narox von Weidach | Bruckmühl | Diagramm |
| 14. Juli 2025 | 09.00 | Rocco | Teisendorf | Diagramm |
| 14. Juli 2025 | 13.00 | Vidalgo | Irschenberg | Diagramm |
| 15. Juli 2025 | 10.00 | Rubino II | Arrach | Diagramm |
| 15. Juli 2025 | 11.00 | Smaug | Arrach | Diagramm |
| 15. Juli 2025 | 11.30 | Rüscherl | Arrach | Diagramm |
| 15. Juli 2025 | 12.30 | Sir Lüftenegg | Arrach | Diagramm |
| 15. Juli 2025 | 14.30 | Valtra | Chamerau | Diagramm |
| 18. Juli 2025 | 09.30 | Rammstein | Schwangau | Diagramm |
| 18. Juli 2025 | 11.00 | Vlado | Schwangau | Diagramm |
| 18. Juli 2025 | 16.00 | Nobady | Fuchstal | Diagramm |
| 23. Juli 2025 | 10.00 | Rubino III W | Krün | Diagramm |
Auswertungen der Fohlenschauen der Süddeutschen Kaltbluthengste 2025: Auswertung Süddt. Kaltblut
Termine 2025 – Haflinger und Edelbluthaflinger
| Datum | Uhrzeit | Hengst | Ort | Diagramm |
|---|---|---|---|---|
| 06. Juli 2025 | 11.00 | Banjano HA | Höchstadt/Aisch | Diagramm |
| 06. Juli 2025 | 11.00 | Wastos-G-E | Höchstadt/Aisch | Diagramm |
| 17. Juli 2025 | 12.00 | Star Appeal | Wieseth | Diagramm |
| 17. Juli 2025 | 16.30 | Winnetou | Pfronten | Diagramm |
| 19. Juli 2025 | 10.00 | Alois | Fischbachau | Diagramm |
| 19. Juli 2025 | 12.00 | Nachtvogel | Bad Feilnbach | Diagramm |
| 19. Juli 2025 | 13.00 | Benz-E | Bad Feilnbach | Diagramm |
| 21. Juli 2025 | 13.00 | Boss Hoss | Taufkirchen | Diagramm |
| 22. Juli 2025 | 16.30 | Stan the Man | Unterthingau | Diagramm |
| 25. Juli 2025 | 12.30 | Simba L | Dietramszell | Diagramm |
Auswertungen der Fohlenschauen der Haflinger- und Edelbluthaflingerhengste 2025: Auswertung Haflinger/Edelbluthaflinger