Fohlenschauen 2024 – Süddeutsches Kaltblut
Datum | Uhrzeit | Hengst | Ort | Diagramm |
12. Juli 2024 | 09.00 | Veny | Traunstein | Diagramm |
16. Juli 2024 | 09.00 | Vom Arbersee | Bad Heilbrunn | Diagramm |
16. Juli 2024 | 12.00 | Von Völlenbach | Wildsteig | Diagramm |
16. Juli 2024 | 14.00 | Rockstar | Wildsteig | Diagramm |
17. Juli 2024 | 13.00 | Nikodemus | Rottach-Egern | Diagramm |
18. Juli 2024 | 10.00 | Samu | St. Englmar | Diagramm |
18. Juli 2024 | 13.00 | Rubino II | Bad Kötzting | Diagramm |
19. Juli 2024 | 11.00 | Giovanni | Wald | Diagramm |
19. Juli 2024 | 12.30 | Varco | Wald | Diagramm |
31. Juli 2024 | 13.00 | San Remo | Polling | Diagramm |
03. August 2024 | 09.00 | Rivaldo | Ohlstadt | Diagramm |
Auswertungen der Fohlenschauen der Süddeutschen Kaltbluthengste 2024: Auswertung Süddt. Kaltblut
Fohlenschauen 2024 – Haflinger und Edelbluthaflinger
Datum | Uhrzeit | Hengst | Ort | Diagramm |
12. Juli 2024 | 13.30 | Nachtprinz | Garching/Alz | Diagramm |
13. Juli 2024 | 09.00 | Neustart | Leutershausen | Diagramm |
13. Juli 2024 | 13.30 | Souverän | Ingolstadt | Diagramm |
15. Juli 2024 | 13.00 | All Star | Taufkirchen | Diagramm |
17. Juli 2024 | 10.00 | Alois | Gmund-Ostin | Diagramm |
02. August 2024 | 13.00 | Solero-D (ITA) | Ruderatshofen | Diagramm |
03. August 2024 | 10.00 | Stubai Gold | Ohlstadt | Diagramm |
03. August 2024 | 10.15 | Solidos | Ohlstadt | Diagramm |
Auswertungen der Fohlenschauen der Haflinger- und Edelbluthaflingerhengste 2024: Auswertung Haflinger/Edelbluthaflinger
Fohlenschauen 2024 – Deutsches Sportpferd
Datum | Uhrzeit | Hengst | Ort | Katalog |
03. August 2024 | 13.30 | Valenziano | Ohlstadt | Katalog |
03. August 2024 | 14.00 | Consantos | Ohlstadt | Katalog |