Deutsches Sportpferd
Anmeldung StB Deutsches Sportpferd 2026
| 04. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Unterthingau (mit Freispringen) | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | 10.00 Uhr | Cottenbach, Reitanlage Metzner (mit Freispringen) | F | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | nachmittags | Rutzendorf, Zuchtbetrieb Reim/Klößinger (mit Freispringen) | F | Katalog | Ergebnis |
| 12. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Rotthalmünster (mit Freispringen) | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 12. Mai 2026 | nachmittags | Pattendorf, Zuchthof Wadenspanner | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 13. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Poggersdorf, Reitanlage Koller | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 22. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Ohlstadt, HuLG Schwaiganger (mit Freispringen) | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 28. Mai 2026 | 09.00 Uhr | München-Riem, Olympia-Reitanlage (mit Freispringen)* | Obb | Katalog | Ergebnis |
* Teilnahme nur mit gültiger Influenza-Impfung möglich (Grundimmunisierung + jährliche Auffrischung)!!!
Haflinger/Edelbluthaflinger
| 08. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Bad Feilnbach, Platz der Pferdefreunde a. W. | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | 10.00 Uhr | Cottenbach, Reitanlage Metzner | F | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | nachmittags | Rutzendorf, Zuchtbetrieb Reim/Klößinger | F | Katalog | Ergebnis |
| 13. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Poggersdorf, Reitanlage Koller | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | vormittags | Zachenberg | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | nachmittags | Moosen, Sportplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 22. Mai 2026 | nachmittags | Ohlstadt, HuLG Schwaiganger | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 26. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Unterthingau, Anlage Schindele | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 28. Mai 2026 | 09.00 Uhr | München-Riem, Olympia-Reitanlage* | Sc | Katalog | Ergebnis |
* Teilnahme nur mit gültiger Influenza-Impfung möglich (Grundimmunisierung + jährliche Auffrischung)!!!
Süddeutsches Kaltblut
Anmeldung StB Süddeutsches Kaltblut 2026
| 05. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Seeg, Anlage Schmid | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 05. Mai 2026 | nachmittags | Burggen, Reitplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 08. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Bad Feilnbach, Platz der Pferdefreunde a. W. | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | 10.00 Uhr | Cottenbach, Reitanlage Metzner | F | Katalog | Ergebnis |
| 11. Mai 2026 | nachmittags | Rutzendorf, Zuchtbetrieb Reim/Klößinger | F | Katalog | Ergebnis |
| 13. Mai 2026 | nachmittags | Bad Kötzting | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 18. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Wackersberg, Bohmerhof | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 18. Mai 2026 | nachmittags | Hundham, Fahrplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 19. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Alterfing, Anlage Hollinger/Ober | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | vormittags | Zachenberg | Ndb | Katalog | Ergebnis |
| 20. Mai 2026 | nachmittags | Moosen, Sportplatz | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 21. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Ohlstadt, HuLG Schwaiganger | Obb | Katalog | Ergebnis |
| 27. Mai 2026 | 09.00 Uhr | Unterthingau, Anlage Schindele | Sc | Katalog | Ergebnis |
| 28. Mai 2026 | 09.00 Uhr | München-Riem, Olympia-Reitanlage* | Obb | Katalog | Ergebnis |
* Teilnahme nur mit gültiger Influenza-Impfung möglich (Grundimmunisierung