Hier finden Sie die Start- und Ergebnislisten vom Riemer Jungpferde Cup 2017.
Zeiteinteilung RJC 2017: Zeiteinteilung 2017
Prfg. | Titel | S | E | |
Donnerstag, 04.05.2017 |
||||
3- 1. Abt. | Preis der Warmblut-Zuchtgenossenschaft Schwaben-Mitte | Springpferdeprüfung Kl. A** – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
3- 2.Abt. | Preis der Warmblut-Zuchtgenossenschaft Schwaben-Mitte | Springpferdeprüfung Kl. A** – süddeutsche Pferde | S | E |
5 | Preis des Herrn Manfred Rudel | Springpferdeprüfung Kl. L | S | E |
8- 1.Abt. | Preis der Reitakademie München e.V. | Springpferdeprüfung Kl. L – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
8- 2.Abt. | Preis des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes e.V. | Springpferdeprüfung Kl. L – süddeutsche Pferde | S | E |
18- 1. Abt. | Preis einer Förderin des Dressursports | Dressurpferdeprüfung Kl. A – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
18- 2. Abt. | Preis des Herrn Dr. Michael Zeitelhack | Dressurpferdeprüfung Kl. A – süddeutsche Pferde | S | E |
19-1. Abt. | Preis einer Förderin des Dressursports | Dressurpferdeprüfung Kl. L – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
19-2. Abt. | Preis des Pferdezuchtvereins Schwarzenau e.V. | Dressurpferdeprüfung Kl. L – süddeutsche Pferde | S | E |
Prfg | Titel | S | E | |
Freitag, 05.05.2017 |
||||
1 | Preis der Versicherungskammer Bayern | Springpferdeprüfung Kl. A** | S | E |
4- 1. Abt. | Preis der Warmblut-Fohlenauktion Küps | Springpferdeprüfung Kl. A** – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
4- 2. Abt. | Preis des Gestüts Horänder | Springpferdeprüfung Kl. A** – süddeutsche Pferde | S | E |
6- 1. Abt. | Preis der Travnjak Gebäudedienste | Springpferdeprüfung Kl. L – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
6- 2. Abt. | Preis der TG LLZ Ansbach | Springpferdeprüfung Kl. L – süddeutsche Pferde | S | E |
9- 1.Abt. | Preis der Bavaria Zelte Gmbh | Springpferdeprüfung Kl. M* – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
9- 2. Abt. | Preis des Pferdezuchtverbandes Oberbayern e.V. | Springpferdeprüfung Kl. M* – süddeutsche Pferde | S | E |
12- 1. Abt. | Preis der Visional Intelligence GmbH | Springprüfung Kl. M* – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
12- 2. Abt. | Preis der KPL Steuerberatungsgesellschaft mbH | Springprüfung Kl. M* – süddeutsche Pferde | S | E |
20- 1. Abt. | Preis der HAL Sicherheitstechnik GmbH | Dressurpferdeprüfung Kl. M – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
20- 2.Abt. | Preis der Luger & Geduldig Steuerberatungsgesellschaft mbH | Dressurpferdeprüfung Kl. M – süddeutsche Pferde | S | E |
21- 1. Abt. | Preis der Firma Sattelprofi Germany GmbH | Dressurprüfung Kl. M* – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
21- 2. Abt. | Preis der Firma Sattelprofi Germany GmbH | Dressurprüfung Kl. M* – süddeutsche Pferde | S | E |
Prfg | Titel | S | E | |
Samstag, 06.05.2017 |
||||
2- 1.Abt. | Preis des Rainer Schuster | Springpferdeprüfung Kl. A** – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
2- 2.Abt. | Preis des Rainer Schuster | Springpferdeprüfung Kl. A** – süddeutsche Pferde | S | E |
11 | Preis der LVM Versicherung | Springprüfung Kl. M* | S | E |
13- 1. Abt. | Preis der Spindler GmbH | Springprüfung Kl. M** – nicht-süddeutsche Pferd | S | E |
13- 2. Abt. | Preis der Sparkasse Günzburg-Krumbach | Springprüfung Kl. M** – süddeutsche Pferde | S | E |
15 | Preis der ea.St riding Wear | Ponyspringprüfung Kl. A** | S | E |
16 | Preis der Gaststätte „Zur Landlust“ | Ponystilspringprüfung Kl. A** mit 1 Stechen | S | E |
17 | Preis der LVM Versicherung | Mannschafts-Springprüfung Kl. A* mit 1 Umlauf | S | E |
26 | Preis des Zuchtverbandes für Kleinpferde- und Spezialrassen e.V. | Pony-Reitpferdeprüfung | S | E |
25 | Preis der Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG | Dressurprüfung Klasse S*** – Intermediaire A | S | E |
Prfg | Titel | S | E | |
Sonntag, 07.05.2017 |
||||
7- 1. Abt. | Preis der HAL Sicherheitstechnik GmbH | Spezialspringpferdeprüfung Kl. L mit Zwei-Phasen – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
7- 2. Abt. | Preis des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter e.V. | Spezialspringpferdeprüfung Kl. L mit Zwei Phasen – süddeutsche Pferde | S | E |
10- 1. Abt. | Preis der HVT Hobelspanverwaltung GmbH | Springpferdeprüfung Kl. M* – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
10- 2. Abt. | Preis der Meindl Bekleidung GmbH & Co. KG | Springpferdeprüfung Kl. M* – süddeutsche Pferde | S | E |
14 | Preis der Pferdezuchtverbände Oberbayern und Schwaben e.V. | Springprüfung Kl. S* mit Stechen | S | E |
23- 1. Abt. | Preis der Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG | Dressurprüfung Kl. S* – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
23- 2. Abt. | Preis der Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG | Dressurprüfung Kl. S* – süddeutsche Pferde | S | E |
24- 1. Abt. | Preis der Firma Hufbeschlag T. Belser | Reitpferdeprüfung – nicht-süddeutsche Pferde | S | E |
24- 2. Abt. | Preis der Reitpferdeauktion Schmuckstücke | Reitpferdeprüfung – süddeutsche Pferde | S | E |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.